专业及代码 | 部门 | 研究方向 | 调剂人数 |
计算机系统结构 081201 | 计算机及通信技术研发部 | 计算机网络装备和网络存储技术的研究 | 5 |
移动计算与宽带移动通信网络技术 | |||
指挥控制系统部 | 系统综合集成技术 | ||
计算机网络及应用 | |||
后勤信息化事业部 | 计算机网络设备及嵌入式系统技术 | ||
计算机软件与理论 081202 | 软件平台研发部—地理信息与图形图像技术研发中心 | 计算图形图像处理 | 8 |
网络与分布式多媒体协同技术 | |||
计算机图形处理与应用 | |||
计算机图形处理与应用技术 | |||
地理信息系统平台技术与数据共享 | |||
地理信息平台技术与图形图像处理 | |||
数据服务与数据应用 | |||
总体部 | 体系结构、计算机仿真、软件测试 | 1 | |
后勤信息化事业部 | GIS及其应用 | 1 | |
计算机应用技术 081203 | 后勤信息化事业部 | 信息服务、系统集成 | 1 |
卫星应用系统部 | 数据分析、网络通信、卫星运控、卫星应用 | 3 | |
软件平台研发部—军用中间件研发中心 | 中间件、云计算 | 2 | |
总体部 | 网络计算、信息共享及信息安全 | 2 | |
物联网技术 | |||
信息技术应用系统部 | 大数据智能分析处理技术 | 2 | |
公共安全信息化事业部 | 大型信息系统集成技术 | 5 | |
信息系统顶层设计、信息集成 | |||
信息服务 |
欢迎光临 考研 (https://www.kaoyan.co/) | Powered by Discuz! X3.5 |