专业代码 | 专业名称/研究领域 | 研究方向 | 学院联系方式 | 备注 |
0805材料学与工程(学硕) | 080500材料科学与工程 | 不区分方向 | 培养单位:能源材料与化工学院 学院联系人:邓老师、刘老师 联系电话:0551-62158389 Email:375362105@qq.com | |
0856材料与化工(专业学位) | 085601材料工程 | 01功能高分子材料 | 培养单位:能源材料与化工学院学院联系人:邓老师、刘老师 联系电话:0551-62158389 Email:375362105@qq.com | 接收“退役大学生士兵”调剂考生 |
02节能环保材料 | ||||
03储能材料 | ||||
04绿色建筑材料 | ||||
05计算机辅助材料设计 | ||||
06矿物加工 | ||||
085601材料工程 | 07生物技术与工程 | 培养单位:生物食品与环境学院 学院联系人: 阮老师 联系电话:0551-62158302 邮箱:23980028@qq.com 张老师 联系电话:0551-62158455 Email:zhanggolden@163.com | ||
08制药工程 | ||||
09食品工程 | ||||
085601材料工程 | 10绿色建筑材料 | 培养单位:城市建设与交通学院 学院联系人:隗老师 联系电话:0551-62158465 Email:wshuy479@163.com | ||
085602化学工程 | 01能源化工 | 培养单位:能源材料与化工学院 学院联系人:邓老师、刘老师 联系电话:0551-62158389 Email:375362105@qq.com | ||
02分离工程 | ||||
03精细化工 | ||||
04材料化工 | ||||
05能源催化 | ||||
0857资源与环境(专业学位) | 085700资源与环境 | 不区分方向 | 培养单位:生物食品与环境学院 学院联系人: 阮老师 联系电话:0551-62158302 邮箱:23980028@qq.com 张老师 联系电话:0551-62158455 Email:zhanggolden@163.com | 接收“退役大学生士兵”调剂考生 |
0854电子信息(专业学位) | 085401新一代电子信息技术 | 不区分方向 | 培养单位:先进制造工程学院 学院联系人:陈老师 联系电话:0551-62158422 Email:chenchen@hfuu.edu.cn | |
085402通信工程 | ||||
085403集成电路工程 | ||||
085406控制工程 | ||||
085407仪器仪表工程 | ||||
085408光电信息工程 | ||||
085410人工智能 | ||||
085404计算机技术 | 不区分方向 | 培养单位:人工智能与大数据学院 学院联系人:张老师 联系电话:0551-62158589 Email:hfuuai@163.com 招生QQ群:617446820 | ||
085410人工智能 | ||||
085411大数据技术与工程 |
类别 | 序号 | 名称 | 等级 | 金额(元/人) | 覆盖面 |
奖 学 金 | 1 | 国家奖学金 | —— | 20000元/人 | 具体人数按当年上级文件规定执行 |
2 | 学业奖学金 | 一等奖 | 12000元/年·人 | 30% | |
二等奖 | 10000元/年·人 | 30% | |||
三等奖 | 8000元/年·人 | 40% | |||
3 | 国际学术会议 | 最高15000元/次·人 | |||
4 | 海外研修 | 30000元/生 | |||
5 | 企业奖学金 | 奖金根据各专业企业资助情况而定 | |||
助 学 金 | 6 | 助学金 | 6000元/年·人 | 100% | |
7 | 三助岗位 | 研一(助管) | 300元/月·人 | ||
研二、研三(助研、助教) | 由导师支付 |
欢迎光临 考研 (https://www.kaoyan.co/) | Powered by Discuz! X3.5 |