学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
002艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 01.新媒体视觉设计与理论02.环境艺术设计与理论03.产品造型设计与理论04.陶瓷艺术设计与理论 |
003装备工程学院 | 080100 | 力学* | 01.强动载下材料与结构的力电效应 |
02.气体动力学 | |||
03.生物力学 | |||
082600 | 兵器科学与技术* | 01.武器设计与应用 | |
02.爆炸、毁伤与弹药工程 | |||
03.含能材料与特种能源 | |||
04.探测、控制与信息对抗 | |||
004机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 01.高速切削及数控装备技术 |
02.新材料精密及特种加工技术 | |||
03.高效精密磨削技术 | |||
04.先进数控技术及应用 | |||
080202 | 机械电子工程 | 01.机械系统自动控制技术 | |
02.现代机电装备及自动化技术 | |||
03.机械系统检测与精密仪器 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 01.数字化网络化设计与制造技术 | |
02.现代设计理论与应用技术 | |||
03.机械分析与动力学 | |||
005汽车与交通学院 | 080204 | 车辆工程 | 01.车辆结构分析与设计制造 |
02.车辆动力学与控制 | |||
03.车辆检测与电子控制 | |||
006材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01.材料成型与性能调控 |
02.先进绿色建筑材料 | |||
03.材料表面科学技术 | |||
04.特种功能材料及合成 | |||
05.复合材料及军用关键材料 | |||
007理学院 | 080300 | 光学工程 | 01.激光器件及应用技术 |
02.光学检测技术与光量子器件 | |||
03.光谱技术及其应用 | |||
04.光电材料与器件 | |||
008信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01.现代通信技术与系统 |
02.网络与信息对抗技术 | |||
03.图像处理技术及应用 | |||
04.信息感知与目标识别技术 | |||
05.现代信号处理技术 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 01.系统监控与网络管理技术 | |
02.图像处理与视觉分析技术 | |||
03.物联网技术及应用 | |||
04.网络服务与信息安全 | |||
05.大数据与智能信息处理技术 | |||
009环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 01.化学工程与精细化学品 |
02.化学电源及新能源材料 | |||
03.材料腐蚀科学与先进表面处理技术 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 01.环境污染控制技术 | |
02.环境监测与规划评价 | |||
03.污染土壤及生态修复技术 | |||
010经济管理学院 | 020236 | 国际贸易学 | 01.国际贸易理论与政策 |
02.区域经济发展与创新 | |||
03.国际投资与跨国经营 | |||
120231 | 会计学 | 01.会计理论与实务 | |
02.财务管理理论与实务 | |||
03.审计理论与实务 | |||
120232 | 企业管理 | 01.管理信息系统 | |
02.人力资源管理 | |||
03.企业管理与公司治理 | |||
120234 | 技术经济及管理 | 01.科技创新与管理 | |
02.投资经济与战略管理 | |||
03.技术经济与项目管理 | |||
012自动化与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01.控制理论与控制工程 |
02.检测技术与自动化装置 | |||
03.系统工程 | |||
04.模式识别与智能系统 | |||
05.导航、制导与控制 | |||
06.优化理论与过程控制 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
003装备工程学院 | 085500 | 机械 | 01.武器系统理论与技术 |
02.弹箭系统理论与技术 | |||
03.探测、控制与信息对抗技术 | |||
004机械工程学院 | 085500 | 机械 | 01.军用难加工材料与复合材料高效精密加工 |
02.先进数控技术及应用 | |||
03.机械系统检测与精密仪器 | |||
005汽车与交通学院 | 085500 | 机械 | 01.车辆结构分析与设计制造 |
02.车辆动力学与控制 | |||
03.车辆检测与电子控制 | |||
006材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 01.金属材料先进加工技术 |
02.先进建筑材料 | |||
03.表面工程 | |||
04.复合材料与军用关键材料 | |||
05.非金属功能材料 | |||
007理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 01.激光器件与应用 |
02.光电信息技术与材料 | |||
009环境与化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 01.化学电源及新能源材料 |
02.化学工程及精细化学品 | |||
03.腐蚀科学与先进防护技术 | |||
04.环境化学工程 | |||
05.材料化工安全工程 | |||
010经济管理学院 | 125300 | 会计 | 01.会计实务 |
02.财务管理 | |||
03.审计实务 | |||
011外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 |
055103 | 俄语笔译 | 不区分研究方向 | |
012自动化与电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 01.智能机器人技术及应用 |
02.先进仪器与网络化测控技术 | |||
03.复杂系统综合自动化技术 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
010经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 01.企业信息化与项目管理 |
02.公司治理与管理创新 | |||
03.技术经济与创新管理 | |||
04.企业资本运营与战略管理 | |||
05.企业人力资源管理 | |||
06.企业物流与营销管理 |
学院名称 | 联系人 | 联系电话 |
002艺术设计学院 | 李老师 | 13940086287 |
吴老师 | 13940307309 | |
003装备工程学院 | 吴老师 | 024-24681249 15940563167 |
004机械工程学院 | 郭老师 | 024-24682163 13840302468 (微信同步) |
005汽车与交通学院 | 张老师 | 13166749042 |
汪老师 | 024-24681272 13555796729 | |
006材料科学与工程学院 | 谭老师 | 13998112651 |
007理学院 | 沈老师 | 18940272528 |
蔡老师 | 15566143315 | |
008信息科学与工程学院 | 周老师 | 024-24681543 13514262032 |
009环境与化学工程学院 | 唐老师 | 024-24682326 13149801701 |
孙老师 | 024-24680345 13002408626 | |
010经济管理学院 | 金老师 | 024-24682203 13478181074 |
010经济管理学院(MBA) | 刘老师 | 024-24682303 18641331545 |
011外国语学院 | 冯老师 | 15140057375 |
012自动化与电气工程学院 | 李老师 | 024-24682312 15524276721 |
蒋老师 | 13066582403 |
欢迎光临 考研 (https://www.kaoyan.co/) | Powered by Discuz! X3.5 |