学 校 | 项 目 | 学制 | 学 费 |
华东理工大学-澳大利亚堪培拉大学 | MBA | 2年 | 25.8万 |
上海国家会计学院-美国亚利桑那州立大学 | 金融财务EMBA | 2年 | 49.8万 |
上海交通大学-法国凯致商学院 | MBA | 2年 | 41.8万 |
同济大学-美国德克萨斯大学阿灵顿分校 | MBA | 2年 | 40万 |
北京城市大学-英国华威大学 | 项目管理硕士 | 2-3年 | 18万 |
中国社科院研究生院-美国杜兰大学 | 金融管理MFIN | 1.5年 | 32.8万 |
能源管理MME | 25.8万 | ||
中国人民大学-加拿大女王大学 | 金融硕士 | 1年 | 36.8万 |
天津财经大学-加拿大西三一大学 | MBA | 2年 | 留言 |
南昌大学-法国普瓦提埃大学 | 企业管理硕士 | 2年 | 留言 |
江西财经大学-美国纽约理工学院 | MBA | 1.5年 | 15万 |
西安交通大学-法国SKEMA商学院 | 创业与创新硕士MEI | 2年 | 23万 |
南开大学-澳大利亚弗林德斯大学 | 教育领导与管理硕士 | 2年 | 11万 |
医院管理硕士 | 12万 | ||
国际经贸关系硕士 |
欢迎光临 考研 (https://www.kaoyan.co/) | Powered by Discuz! X3.5 |