年份 | 报名人数 | 增长人数 | 增幅 | 录取人数 | 报名录取比例 |
2023年 | 120万 | -8.2万 | -6.4% | 39万 | 32.5%(3.0:1) |
2023年 | 128.2万 | 0.7万 | 0.6% | 36.4万 | 28.4%(3.5:1) |
2023年 | 127.5万 | 10.3万 | 8.79% | 34.2万 | 26.81%(3.7:1) |
2023年 | 117万 | 22.7万 | 24.1% | 31万 | 26.49%(3.8:1) |
2023年 | 94.5万 | 14.8万 | 18.4% | 33万 | 34.92% (2.9:1) |
2003年 | 79.7万 | 17.4万 | 27.7% | 27万 | 33.87% (3.0:1) |
2002年 | 62.3万 | 16.3万 | 35.6% | 19.5万 | 31.30% (3.2:1) |
2001年 | 46万 | 6.8万 | 17.3% | 11.05万 | 24.02% (4.2:1) |
1 [2] [3] 下一页 |
欢迎光临 考研 (https://www.kaoyan.co/) | Powered by Discuz! X3.5 |