05.【刷题实战演练】1000题刷题课 | - |
03.【零基础起步】全考点精讲班【完】 | - |
06.【强化专项特训】张宇强化36讲配套强化班 | - |
02.【考研数学复习规划】 | - |
01.【择校择专业规划】 | - |
月度测试卷 | - |
04.【基础考点进阶】张宇基础30讲配套基础班【完】 | - |
05.【刷题实战演练】1000题刷题课 | |
05.线性代数BC组 | - |
03.概率统计A组 | - |
01.1000题做题指导 | - |
02.线性代数A组 | - |
06.概率统计BC组 | - |
01.高等数学A组 | - |
03.【零基础起步】全考点精讲班【完】 | |
03.【零基础起步】概率全考点精讲【张卫】【完】 | - |
【20版】【零基础起步】线代全考点精讲【高昆轮】 | - |
2021专项测试题 - 概率论 | - |
2021专项测试题 - 线代 | - |
2021专项测试题 - 高数 | - |
【20版】【零基础起步】概率全考点精讲【高昆轮】 | - |
02.【零基础起步】线代全考点精讲【张翀】【完】 | - |
01.【零基础起步】高数全考点精讲【高昆轮】【完】 | - |
06.【强化专项特训】张宇强化36讲配套强化班 | |
03.【强化专项特训】概率统计 | - |
02.【强化专项特训】线性代数 | - |
01.【强化专项特训】高等数学【完】 | - |
02.【考研数学复习规划】 | |
【张宇】21考研数学长线复习规划(适用于2019年5月开始复习的学生).mp4 | 543.54M |
2021考研张宇数学产品发布会(适用于2019年9月开始复习的学生).mp4 | 428.13M |
01.【择校择专业规划】 | |
2021考研择校择专业(01).flv | 592.47M |
2021考研择校择专业(02).flv | 487.25M |
月度测试卷 | |
04.24 月度测试卷4 高数下公共部分 | - |
01.10 测试卷1 极限及连续性 | - |
02.28 测试卷2一元函数微分学模块 | - |
03.27 测试卷3 一元函数积分学模块 | - |
05.29 月度测试卷5 行列式、矩阵、线性方程组 | - |
06.28 月度测试卷6 向量组二次型 | - |
04.【基础考点进阶】张宇基础30讲配套基础班【完】 | |
02.【基础考点进阶】线性代数【张宇】 | - |
03.【基础考点进阶】概率统计【张宇】 | - |
01.【基础考点进阶】高等数学【张宇】【完】 | - |
| |
05.线性代数BC组 | - |
03.概率统计A组 | - |
01.1000题做题指导 | - |
02.线性代数A组 | - |
06.概率统计BC组 | - |
01.高等数学A组 | - |
05.线性代数BC组 | |
27.第八章C组 相似理论02.mp4 | 311.93M |
31.第九章C组 二次型02.mp4 | 300.72M |
30.第九章C组 二次型01.mp4 | 285.81M |
26.第八章C组 相似理论01.mp4 | 285.64M |
04.第二章C组 余子式和代数余子式的计算.mp4 | 241.58M |
18.第六章B组 向量组04.mp4 | 202.97M |
08.第四章B组 矩阵的秩.mp4 | 201.04M |
03.第二章B组 余子式和代数余子式的计算.mp4 | 72.91M |
03.概率统计A组 | |
06.第六章A组 数字特征.mp4 | 584.29M |
09.第九章A组 参数估计与假设检验.mp4 | 530.72M |
05.第五章A组 多维随机变量函数的分布.mp4 | 415.49M |
01.第一章A组 随机事件和概率.mp4 | 366.38M |
08.第八章A组 统计量及其分布.mp4 | 353.05M |
02.第二章A组 一维随机变量及其分布.mp4 | 285.53M |
07.第七章A组 大数定律与中心极限定理.mp4 | 282.72M |
03.第三章A组 一维随机变量函数的分布.mp4 | 213.03M |
04.第四章A组 多维随机变量及其分布.mp4 | 192.73M |
01.1000题做题指导 | |
04.27 渐近线的求解.mp4 | 667.10M |
04.13 高阶导数的计算.mp4 | 650.20M |
04.20 凹凸性与拐点的判别.mp4 | 611.04M |
04.08 数列极限的计算.mp4 | 577.20M |
1000题做题指导.mp4 | 471.97M |
04.30 中值定理的应用.mp4 | 378.50M |
02.线性代数A组 | |
09.第九章A组 二次型.mp4 | 460.36M |
06.第六章A组 向量组.mp4 | 441.88M |
05.第五章A组 线性方程组.mp4 | 331.11M |
03.第三章A组 矩阵运算.mp4 | 328.42M |
01.第一章A组 行列式.mp4 | 313.28M |
07.第七章A组 特征值和特征向量.mp4 | 220.48M |
04.第四章A组 矩阵的秩.mp4 | 218.96M |
08.第八章A组 相似理论.mp4 | 139.54M |
02.第二章A组 余子式和代数余子式的计算.mp4 | 55.87M |
06.概率统计BC组 | |
20.第五章C组 多维随机变量函数的分布02.mp4 | 599.18M |
28.第八章B组 统计量及分布.mp4 | 529.67M |
22.第六章B组 数字特征02.mp4 | 509.97M |
19.第五章C组 多维随机变量函数的分布01.mp4 | 494.26M |
05.第二章B组 一维随机变量及其分布01.mp4 | 490.47M |
24.第六章C组 数字特征02.mp4 | 453.38M |
34.第九章C组 参数估计与假设检验01.mp4 | 452.17M |
09.第三章B组 一维随机变量函数的分布01.mp4 | 437.75M |
18.第五章B组 多维随机变量函数的分布02.mp4 | 429.06M |
27.第七章C组 大数定律及中心极限定理.mp4 | 429.02M |
23.第六章C组 数字特征01.mp4 | 417.35M |
16.第四章C组 多维随机变量及其分布.mp4 | 410.67M |
13.第四章B组 多维随机变量及其分布02.mp4 | 405.89M |
35.第九章C组 参数估计与假设检验02.mp4 | 398.49M |
04.第一章C组 随机事件和概率.mp4 | 390.38M |
01.第一章B组 随机事件和概率01.mp4 | 389.81M |
14.第四章B组 多维随机变量及其分布03.mp4 | 388.12M |
02.第一章B组 随机事件和概率02.mp4 | 382.40M |
17.第五章B组 多维随机变量函数的分布01.mp4 | 381.48M |
29.第八章C组 统计量及分布.mp4 | 379.16M |
31.第九章B组 参数估计与假设检验02.mp4 | 378.14M |
32.第九章B组 参数估计与假设检验03.mp4 | 366.65M |
08.第二章C组 一维随机变量及其分布01.mp4 | 358.47M |
25.第六章C组 数字特征03.mp4 | 356.69M |
03.第一章B组 随机事件和概率03.mp4 | 344.99M |
15.第四章B组 多维随机变量及其分布04.mp4 | 337.91M |
21.第六章B组 数字特征01.mp4 | 337.07M |
06.第二章B组 一维随机变量及其分布02.mp4 | 331.59M |
12.第四章B组 多维随机变量及其分布01.mp4 | 330.48M |
30.第九章B组 参数估计与假设检验01.mp4 | 306.15M |
26.第七章B组 大数定律及中心极限定理.mp4 | 287.90M |
10.第三章B组 一维随机变量函数的分布02.mp4 | 278.64M |
11.第三章C组 一维随机变量函数的分布.mp4 | 217.49M |
07.第二章C组 一维随机变量及其分布01.mp4 | 200.14M |
01.高等数学A组 | |
20.第十八章A组 多元函数积分学 02.mp4 | 507.16M |
01.第一章A组 函数极限与连续.mp4 | 469.17M |
15.第十五章A组 微分方程.mp4 | 442.37M |
19.第十八章A组 多元函数积分学 01.mp4 | 420.45M |
09.第九章A组 一元函数积分学的计算.mp4 | 418.61M |
18.第十七章A组 多元函数积分学的预备知识.mp4 | 405.55M |
03.第三章A组 一元函数微分学概念.mp4 | 372.86M |
17.第十六章A组 无穷级数02.mp4 | 363.71M |
13.第十三章A组 多元函数微分学.mp4 | 360.19M |
16.第十六章A组 无穷级数01.mp4 | 330.13M |
10.第十章A组 一元函数积分学的应用(一).mp4 | 314.44M |
14.第十四章A组 二重积分.mp4 | 310.44M |
05.第五章A组 一元函数微分学的应用(一).mp4 | 309.60M |
08.第八章A组 一元函数积分学的概念与性质.mp4 | 238.74M |
02.第二章A组 数列极限.mp4 | 224.39M |
06.第六章A组 一元函数微分学的应用(二).mp4 | 220.01M |
11.第十一章A组 一元函数积分学的应用(二).mp4 | 162.49M |
04.第四章A组 一元函数微分学的计算.mp4 | 135.59M |
12.第十二章A组 一元函数积分学的应用(三).mp4 | 131.94M |
07.第七章A组 一元函数微分学的应用(三).mp4 | 75.67M |
| |
03.【零基础起步】概率全考点精讲【张卫】【完】 | - |
【20版】【零基础起步】线代全考点精讲【高昆轮】 | - |
2021专项测试题 - 概率论 | - |
2021专项测试题 - 线代 | - |
2021专项测试题 - 高数 | - |
【20版】【零基础起步】概率全考点精讲【高昆轮】 | - |
02.【零基础起步】线代全考点精讲【张翀】【完】 | - |
01.【零基础起步】高数全考点精讲【高昆轮】【完】 | - |
03.【零基础起步】概率全考点精讲【张卫】【完】 | |
【考点16】二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度.mp4 | 527.14M |
【考点20】 数学期望.mp4 | 475.91M |
【考点19】二维随机变量函数的分布 02.mp4 | 457.95M |
【考点31】 点估计矩估计最大似然估计法.mp4 | 445.56M |
【考点22】 协方差,相关系数与距.mp4 | 441.10M |
【考点15】二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布.mp4 | 432.87M |
【考点21】 方差.mp4 | 429.75M |
【考点19】二维随机变量函数的分布 01.mp4 | 399.00M |
【考点13】 随机变量函数的分布.mp4 | 383.51M |
【考点12】 常见分布 01.mp4 | 370.88M |
【考点06】 概率的五大公式.mp4 | 365.03M |
【考点09】 随机变量与分布函数.mp4 | 363.67M |
【考点28】 三大抽样分布.mp4 | 342.99M |
【考点33】 区间估计(仅数一).mp4 | 339.09M |
【考点34】 假设检验(仅数一).mp4 | 337.99M |
【考点30】正态总体的常用抽样分布.mp4 | 331.57M |
【考点12】 常见分布 02.mp4 | 309.87M |
【考点11】 连续性随机变量及其分布.mp4 | 291.34M |
【考点07】 事件的独立性.mp4 | 284.36M |
【考点03】 概率的定义与性质.mp4 | 270.70M |
【考点04】 古典型概率与几何型概率.mp4 | 265.88M |
【考点24】 大数定律.mp4 | 262.32M |
【考点02】 事件的关系与运算.mp4 | 252.13M |
【考点18】常见二维随机变量的分布.mp4 | 250.02M |
【考点14】多维随机变量及其分布.mp4 | 249.81M |
【考点10】 离散型随机变量及其分布.mp4 | 203.40M |
【考点27】 统计量.mp4 | 182.35M |
【考点17】随机变量的独立性.mp4 | 174.63M |
【考点29】 分位数.mp4 | 152.65M |
【考点05】 条件概率.mp4 | 133.24M |
【考点01】 样本空间与随机事件.mp4 | 127.95M |
【考点25】 中心极限定理.mp4 | 126.10M |
【考点26】 总体,个体和简单随机样本.mp4 | 116.03M |
【考点32】 估计量的评选标准.mp4 | 96.53M |
【考点23】 切比雪夫不等式.mp4 | 86.47M |
【考点08】 独立重复试验.mp4 | 81.42M |
2021概率统计全考点精讲(第六讲 数理统计的基本概念).pdf | 663.45K |
2021概率统计全考点精讲(第三讲 多维随机变量及其分布).pdf | 562.36K |
2021概率统计全考点精讲(第一讲 随机事件与概率).pdf | 499.36K |
2021概率统计全考点精讲(第二讲 随机变量及其分布).pdf | 496.18K |
2021概率统计全考点精讲(第四讲 随机变量的数字特征).pdf | 427.71K |
2021概率统计全考点精讲(第五讲 大数定律和中心极限定理).pdf | 419.22K |
2021概率统计全考点精讲(第七讲 参数估计).pdf | 338.82K |
2021概率统计全考点精讲(第八讲 假设检验(仅数一)).pdf | 323.95K |
【20版】【零基础起步】线代全考点精讲【高昆轮】 | |
线代零基础导学 | - |
29.第五章 第四节 相似时求可逆矩阵P.mp4 | 219.55M |
26.第五章 第一节 求特征值与特征向量01.mp4 | 208.68M |
28.第五章 第三节 相似及相似对角化.mp4 | 207.25M |
32.第六章 第一节 正交变换法化二次型为标准型.mp4 | 198.08M |
31.第五章 第六节 相似的应用.mp4 | 193.45M |
25.第四章 第七节 秩、极大无关组.mp4 | 191.40M |
21.第四章 第三节 线性表出02.mp4 | 185.67M |
13.第三章 第一节 线性方程组之齐次方程组01.mp4 | 171.08M |
30.第五章 第五节 实对称.mp4 | 162.84M |
05.第二章 第一节 矩阵的定义及基本计算01.mp4 | 158.69M |
22.第四章 第四节 线性相关与无关01.mp4 | 156.54M |
27.第五章 第二节 求特征值与特征向量02.mp4 | 151.51M |
15.第三章 第三节 线性方程组之非齐次方程组.mp4 | 151.29M |
02.第一章 第二节 行列式的性质.mp4 | 144.14M |
01.第一章 第一节 行列式的概念.mp4 | 142.35M |
12.第二章 第八节 矩阵等价.mp4 | 139.57M |
24.第四章 第六节 线性相关与无关03.mp4 | 139.13M |
11.第二章 第七节 初等变换与初等矩阵.mp4 | 137.66M |
17.第三章 第五节 线性方程组之公共解、公解01.mp4 | 135.56M |
20.第四章 第二节 线性表出01.mp4 | 129.49M |
06.第二章 第二节 矩阵的定义及基本计算02.mp4 | 125.51M |
08.第二章 第四节 逆矩阵01.mp4 | 124.97M |
16.第三章 第四节 线性方程组之克拉默法则.mp4 | 122.41M |
23.第四章 第五节 线性相关与无关02.mp4 | 122.18M |
33.第六章 第二节 正定.mp4 | 120.81M |
04.第一章 第三节 行列式的计算02.mp4 | 119.75M |
14.第三章 第二节 线性方程组之齐次方程组02.mp4 | 117.85M |
09.第二章 第五节 逆矩阵02.mp4 | 115.05M |
03.第一章 第三节 行列式的计算01.mp4 | 109.09M |
07.第二章 第三节 伴随矩阵.mp4 | 90.29M |
34.第六章 第三节 等价、相似、合同.mp4 | 88.40M |
18.第三章 第六节 线性方程组之公共解、公解02.mp4 | 74.55M |
10.第二章 第六节 分块矩阵.mp4 | 50.76M |
19.第四章 第一节 向量的概念及运算.mp4 | 35.77M |
线代零基础讲义.pdf | 5.77M |
2021专项测试题 - 概率论 | |
2021考研概率统计全考点习题册答案解析(第三讲).pdf | 627.04K |
2021考研概率统计全考点习题册答案解析(第六讲).pdf | 566.65K |
2021考研概率统计全考点习题册答案解析(第一讲).pdf | 431.53K |
2021考研概率统计全考点习题册答案解析(第四讲).pdf | 429.89K |
2021考研概率统计全考点习题册答案解析(第二讲).pdf | 387.25K |
2021考研概率统计全考点习题册(第六讲).pdf | 357.00K |
2021考研概率统计全考点习题册(第三讲).pdf | 336.43K |
2021考研概率统计全考点习题册(第一讲).pdf | 306.36K |
2021考研概率统计全考点习题册(第四讲).pdf | 285.96K |
2021考研概率统计全考点习题册答案解析(第五讲).pdf | 265.67K |
2021考研概率统计全考点习题册(第二讲).pdf | 257.63K |
2021考研概率统计全考点习题册(第五讲).pdf | 229.13K |
2021专项测试题 - 线代 | |
第三章向量专项测试题参考答案.pdf | 604.04K |
第六章二次型专项测试题参考答案.pdf | 554.26K |
第二章矩阵专项测试题参考答案.pdf | 545.73K |
第四章线性方程组专项测试题参考答案.pdf | 545.17K |
第五章特征值特征向量专项测试题参考答案.pdf | 485.04K |
第一章行列式专项测试题参考答案.pdf | 476.38K |
第三章向量专项测试题.pdf | 390.19K |
第二章矩阵专项测试题.pdf | 378.32K |
第六章二次型专项测试题.pdf | 359.37K |
第四章线性方程组专项测试题.pdf | 344.48K |
第五章特征值特征向量专项测试题.pdf | 326.92K |
第一章行列式专项测试题.pdf | 287.60K |
2021专项测试题 - 高数 | |
第七章多元函数积分学参考答案.pdf | 504.88K |
第二章一元函数微分学参考答案.pdf | 369.13K |
第一章函数与极限参考答案.pdf | 364.75K |
第六章多元函数微分学及其应用参考答案.pdf | 327.31K |
第八章无穷级数参考答案.pdf | 321.13K |
第七章多元函数积分学.pdf | 302.32K |
第三章一元函数积分学参考答案.pdf | 299.75K |
第二章一元函数微分学专项测试题.pdf | 294.40K |
第一章函数与极限专项测试题.pdf | 281.61K |
第四章常微分方程参考答案.pdf | 260.88K |
第五章向量代数与空间解析几何参考答案(仅数一).pdf | 251.02K |
第八章无穷级数.pdf | 241.51K |
第五章向量代数与空间解析几何(仅数一).pdf | 231.65K |
第六章多元函数微分学及其应用专项测试题.pdf | 228.26K |
第三章一元函数积分学专项测试题.pdf | 227.20K |
第四章常微分方程专项测试题.pdf | 211.32K |
提示:第五章是数一专题,后面会发 | 26B |
【20版】【零基础起步】概率全考点精讲【高昆轮】 | |
14.第三章 第二节 二维离散型随机变量.mp4 | 698.77M |
15.第三章 第三节 二维连续型随机变量.mp4 | 683.12M |
19.第三章 第七节 二维混合型随机变量.mp4 | 597.97M |
18.第三章 第六节 随机变量函数的分布02.mp4 | 514.81M |
13.第三章 第一节 多维随机变量的联合分布函数及其性质.mp4 | 504.87M |
17.第三章 第五节 随机变量函数的分布01.mp4 | 503.01M |
26.第六章 第一节 常用统计量和三大抽样分布.mp4 | 476.90M |
30.第七章 第三节 区间估计.mp4 | 464.10M |
29.第七章 第二节 点估计02.mp4 | 451.64M |
27.第六章 第二节 正态总体下的抽样分布.mp4 | 450.91M |
28.第七章 第一节 点估计01.mp4 | 384.76M |
16.第三章 第四节 两个常见的二维随机变量.mp4 | 312.99M |
08.第二章 第一节 随机变量的概念和性质.mp4 | 270.47M |
09.第二章 第二节 离散型随机变量及分布.mp4 | 240.20M |
12.第二章 第五节 随机变量函数的分布.mp4 | 231.86M |
25.第五章 第二节伯努利大数定律与中心极限定理.mp4 | 199.61M |
11.第二章 第四节 常见的连续型随机变量.mp4 | 198.10M |
23.第四章 第四节 协方差与相关系数02.mp4 | 164.25M |
24.第五章 第一节 切比雪夫不等式和大数定律.mp4 | 161.55M |
22.第四章 第三节 协方差与相关系数01.mp4 | 159.56M |
21.第四章 第二节 方差.mp4 | 154.71M |
10.第二章 第三节 连续型随机变量及分布.mp4 | 143.73M |
20.第四章 第一节 数学期望.mp4 | 128.57M |
05.第一章 第五节 概率及乘法公式.mp4 | 114.84M |
07.第一章 第七节 独立性.mp4 | 100.74M |
02.第一章 第二节 事件的关系及运算.mp4 | 89.73M |
06.第一章 第六节 全概率与贝叶斯公式.mp4 | 76.95M |
01.第一章 第一节 随机试验及样本空间.mp4 | 70.81M |
03.第一章 第三节 概率的定义和性质.mp4 | 64.62M |
04.第一章 第四节 古典概型与几何概型.mp4 | 53.43M |
概率统计零基础讲义.pdf | 3.11M |
02.【零基础起步】线代全考点精讲【张翀】【完】 | |
【考点26】 特征值和特征向量的性质.mp4 | 611.59M |
【考点17】极大线性无关组、向量组的秩.mp4 | 469.11M |
【考点13】 矩阵的秩 02.mp4 | 408.44M |
【考点04】 计算行列式的方法 02.mp4 | 360.57M |
【考点22】解的性质和结构、基础解系.mp4 | 351.51M |
【考点27】 矩阵的相似对角化.mp4 | 340.43M |
【考点15】 向量间的线性关系.mp4 | 337.19M |
【考点08】 逆矩阵和伴随矩阵 02.mp4 | 324.75M |
【考点01】 行列式的概念.mp4 | 319.62M |
【考点16】 线性相关与线性无关 01.mp4 | 317.91M |
【考点16】 线性相关与线性无关 02.mp4 | 305.69M |
【考点24】 求非齐次线性方程组的通解.mp4 | 305.53M |
【考点19】 方程组及其解的判定 01.mp4 | 302.87M |
【考点13】 矩阵的秩 01.mp4 | 293.77M |
【考点02】 行列式的性质.mp4 | 289.54M |
【考点05】 矩阵的概念和基本运算.mp4 | 285.32M |
【考点25】 特征值和特征向量 01.mp4 | 244.26M |
【考点30】 化二次型为标准形.mp4 | 238.72M |
【考点09】 方阵的行列式.mp4 | 237.16M |
【考点28】 实对称矩阵及其性质.mp4 | 235.28M |
【考点18】 向量空间(数一专项).mp4 | 221.84M |
【考点11】 初等变换、矩阵等价 02.mp4 | 214.83M |
【考点12】 利用初等变换求逆矩阵.mp4 | 212.76M |
【考点32】 正定二次型、正定矩阵.mp4 | 207.85M |
【考点10】 分块矩阵及其运算.mp4 | 205.68M |
【考点11】 初等变换、矩阵等价 01.mp4 | 198.16M |
【考点23】求基础解系、方程组的通解.mp4 | 190.23M |
【考点03】 行列式展开定理.mp4 | 189.08M |
【考点19】 方程组及其解的判定 02.mp4 | 188.94M |
【考点04】 计算行列式的方法 01.mp4 | 182.27M |
【考点06】 常见特殊矩阵.mp4 | 177.72M |
【考点07】 方阵的幂和多项式.mp4 | 172.72M |
【考点11】 初等变换、矩阵等价 03.mp4 | 167.06M |
【考点21】 用高斯消元法求方程组的通解.mp4 | 151.44M |
【考点08】 逆矩阵和伴随矩阵 01.mp4 | 145.22M |
【考点29】 二次型及其矩阵表达.mp4 | 124.93M |
【考点31】 惯性定理、规范形、合同.mp4 | 124.11M |
【考点14】 向量的概念和运算.mp4 | 122.85M |
【考点20】 克拉默法则.mp4 | 68.68M |
线性代数.pdf | 2.63M |
02.第二讲 矩阵.pdf | 1003.16K |
05.第五讲 矩阵的特征值和特征向量.pdf | 708.75K |
03.第三讲 向量.pdf | 698.82K |
01.第一讲 行列式.pdf | 582.76K |
06.第六讲 二次型.pdf | 548.37K |
04.第四讲 线性方程组.pdf | 526.51K |
01.【零基础起步】高数全考点精讲【高昆轮】【完】 | |
【考点35】 定积分的计算方法及若干技巧.mp4 | 591.00M |
【考点53】 直角坐标计算二重积分.mp4 | 572.80M |
【考点74】第二类平面曲线积分.mp4 | 494.40M |
【考点04】极限的定义.mp4 | 455.44M |
【考点24】 单调性与极值、最值.mp4 | 419.15M |
【考点45】 二阶常系数线性微分方程.mp4 | 405.99M |
【考点55】 换序及换系.mp4 | 390.83M |
【考点06】无穷小与无穷大.mp4 | 385.21M |
【考点51】 极值与最值.mp4 | 377.93M |
【考点39】 平面图形的面积.mp4 | 370.32M |
【考点47】 偏导数.mp4 | 364.09M |
【考点71】 用柱面球面坐标计算三重积分.mp4 | 351.73M |
【考点08】极限存在准则.mp4 | 345.08M |
【考点73】 第一类曲线积分.mp4 | 343.18M |
【考点01】函数及其表达式的求解.mp4 | 339.39M |
【考点76】第二类曲面积分.mp4 | 334.02M |
【考点58】 正项级数敛散性的判别方法.mp4 | 333.54M |
【考点38】 反常积分.mp4 | 331.18M |
【考点23】泰勒公式.mp4 | 324.98M |
【考点49】 复合函数的偏导数与全微分.mp4 | 324.68M |
【考点36】 变限积分函数及其导数.mp4 | 323.57M |
【考点32】 三角函数的积分及不定积分的综合计算.mp4 | 320.87M |
【考点57】 判断级数的敛散性.mp4 | 313.80M |
【考点09】等价无穷小求极限.mp4 | 313.45M |
【考点07】四则运算法则.mp4 | 298.55M |
【考点26】 不等式与方程根.mp4 | 296.66M |
【考点21】 拉格朗日中值定理.mp4 | 293.65M |
【考点63】 幂级数的和函数的求法.mp4 | 283.48M |
【考点50】 隐函数的偏导数与全微分.mp4 | 278.26M |
【考点70】 用直角坐标计算三重积分.mp4 | 269.84M |
【考点40】 旋转体的体积.mp4 | 266.44M |
【考点43】 一阶微分方程求解.mp4 | 264.97M |
【考点62】 函数展开成幂级数.mp4 | 262.58M |
【考点27】 原函数与不定积分的概念、基本积分公式.mp4 | 261.93M |
【考点77】第二型空间曲线积分的计算.mp4 | 260.52M |
【考点10】幂指函数的极限.mp4 | 259.31M |
【考点03】函数的几种特性.mp4 | 257.30M |
【考点02】复合函数与反函数.mp4 | 254.84M |
【考点46】 二元函数的极限及连续.mp4 | 253.67M |
【考点61】 收敛半径及收敛域的求法.mp4 | 249.33M |
【考点72】 渐近线,曲率.mp4 | 246.89M |
【考点16】 隐函数及函数求导.mp4 | 238.57M |
【考点54】 极坐标计算二重积分.mp4 | 237.42M |
【考点37】 变限积分函数的综合题.mp4 | 230.24M |
【考点14】 四则、复合函数及反函数求导法则.mp4 | 229.39M |
【考点28】 凑微分法求不定积分.mp4 | 228.56M |
【考点33】 定积分的定义及存在定理.mp4 | 227.66M |
【考点56】 需分区域计算的几种情况.mp4 | 223.74M |
【考点20】 罗尔定理.mp4 | 219.81M |
【考点75】第一类曲面积分.mp4 | 219.69M |
【考点48】 全微分.mp4 | 218.80M |
【考点17】 分段函数、绝对值函数及幂指函数求导.mp4 | 214.60M |
【考点25】 凹凸性与拐点.mp4 | 211.66M |
【考点66】 平面及直线.mp4 | 209.40M |
【考点59】 交错级数敛散性的判别方法.mp4 | 204.29M |
【考点19】 函数的微分.mp4 | 203.75M |
【考点05】极限的性质.mp4 | 201.84M |
【考点22】 洛必达法则.mp4 | 201.74M |
【考点64】 傅里叶级数.mp4 | 200.10M |
【考点67】 曲面及曲线.mp4 | 195.14M |
【考点34】 定积分的几何意义及性质.mp4 | 191.98M |
【考点15】高阶导数.mp4 | 185.70M |
【考点31】 有理函数的积分.mp4 | 183.11M |
【考点52】 二重积分的几何意义及性质.mp4 | 177.00M |
【考点30】 分部积分法求不定积分.mp4 | 166.86M |
【考点69】 方向导数及梯度.mp4 | 163.03M |
【考点60】 任意项级数敛散性的判别方法.mp4 | 154.90M |
【考点18】 导数的几何意义.mp4 | 152.97M |
【考点41】 平面曲线的弧长.mp4 | 144.21M |
【考点68】 多元函数微分学的几何应用.mp4 | 136.41M |
【考点29】 换元法求不定积分.mp4 | 133.21M |
【考点44】 二阶可降阶微分方程.mp4 | 108.82M |
【考点42】 旋转曲面的表面积.mp4 | 97.57M |
【考点65】 向量及其运算.mp4 | 92.40M |
【考点78】场论初步.mp4 | 59.97M |
组合 1.pdf | 3.26M |
13.第十三讲 无穷级数(数一、数三).pdf | 551.91K |
16.第十六讲线面积分(仅数一).pdf | 446.49K |
08.第八讲 定积分考点.pdf | 440.68K |
02.第二讲 极限部分.pdf | 437.07K |
14.第十四讲向量代数和空间解析几何(仅数一).pdf | 423.06K |
11.第十一讲 多元微分学.pdf | 413.65K |
04.第四讲 导数与微分.pdf | 410.76K |
07.第七讲 不定积分考点.pdf | 401.55K |
06.第六讲 导数的应用.pdf | 391.71K |
15.第十五讲多元函数微积分学(仅数一).pdf | 382.19K |
05.第五讲 中、洛、泰.pdf | 365.65K |
12.第十二讲 二重积分.pdf | 359.44K |
03.第三讲 连续部分.pdf | 336.65K |
10.第十讲 常微分方程.pdf | 331.62K |
01.第一讲 函数部分.pdf | 329.14K |
09.第九讲 定积分的应用.pdf | 326.94K |
| |
03.【强化专项特训】概率统计 | - |
02.【强化专项特训】线性代数 | - |
01.【强化专项特训】高等数学【完】 | - |
03.【强化专项特训】概率统计 | |
第9讲 参数估计与假设检验 | - |
第8讲 统计量及其分布 | - |
第7讲 大数定律与中心极限定理 | - |
第5讲 多维随机变量函数的分布 | - |
第3讲 一维随机变量函数的分布 | - |
第4讲 多维随机变量及其分布 | - |
第6讲 数字特征 | - |
第1讲 随机事件和概率 | - |
第2讲 一维随机变量及其分布 | - |
02.【强化专项特训】线性代数 | |
第8讲 相似理论 | - |
第5讲 线性方程组 | - |
第1讲 行列式 | - |
第6讲 向量组 | - |
第9讲 二次型 | - |
第7讲 特征值与特征向量 | - |
第3讲 矩阵运算 | - |
第2讲 余子式和代数余子式的计算 | - |
第4讲 矩阵的秩 | - |
01.【强化专项特训】高等数学【完】 | |
12.第十二讲 一元函数积分学的应用(三) | - |
16.第十六讲 无穷级数【数一、数三】 | - |
09.第九讲 一元函数积分学的计算 | - |
07.第七讲 一元函数微分学的应用(三) | - |
11.第十一讲 一元函数积分学的应用(二) | - |
17.第十七讲 多元函数积分学的预备知识【数一】 | - |
05.第五讲 一元函数微分学的应用(一) | - |
18.第十八讲 多元函数积分学【数一】 | - |
10.第十讲 一元函数积分学的应用(一) | - |
14.第十四讲 二重积分 | - |
03.第三讲 一元函数微分学的概念 | - |
04.第四讲 一元函数微分学的计算 | - |
15.第十五讲 微分方程 | - |
13.第十三讲 多元函数微分学 | - |
01.第一讲 函数 极限 连续 | - |
06.第六讲 一元函数微分学的应用(二) | - |
08.第八讲 一元函数积分学的概念和性质 | - |
02.第二讲 数列极限 | - |
| |
【张宇】21考研数学长线复习规划(适用于2019年5月开始复习的学生).mp4 | 543.54M |
2021考研张宇数学产品发布会(适用于2019年9月开始复习的学生).mp4 | 428.13M |
【张宇】21考研数学长线复习规划(适用于2019年5月开始复习的学生).mp4 | |
2021考研张宇数学产品发布会(适用于2019年9月开始复习的学生).mp4 | |
| |
2021考研择校择专业(01).flv | 592.47M |
2021考研择校择专业(02).flv | 487.25M |
2021考研择校择专业(01).flv | |
2021考研择校择专业(02).flv | |
| |
04.24 月度测试卷4 高数下公共部分 | - |
01.10 测试卷1 极限及连续性 | - |
02.28 测试卷2一元函数微分学模块 | - |
03.27 测试卷3 一元函数积分学模块 | - |
05.29 月度测试卷5 行列式、矩阵、线性方程组 | - |
06.28 月度测试卷6 向量组二次型 | - |
04.24 月度测试卷4 高数下公共部分 | |
4.24 测试卷4 高数下公共部分.mp4 | 1.06G |
测试卷4 高数下公共部分.pdf | 966.13K |
测试卷4 高数下公共部分(简明答案).pdf | 349.48K |
01.10 测试卷1 极限及连续性 | |
01.10 月度测试卷1 极限及连续性.mp4 | 1.14G |
测试卷1 极限及连续性【直播答案解析】.pdf | 4.91M |
月度测试卷1 极限及连续性.pdf | 285.09K |
